• CAS编号
  • 中文/英文品名
  • 货号/编号
关于甄准 | 设为首页 | 加入收藏
新闻动态
联系我们
 
推荐产品当前位置:首 页 > 新闻动态 > 推荐产品
SPH 微球
更新时间:2018-12-6 15:04:45 浏览次数:4829
 

货号 中文品名 英文名 规格 价格
ZSH-ACBP-100-10 绝对计数空白微球, 10^6/mL, 8.0-12.9µm,  AccuCount Blank, 10^6/mL, 8.0-12.9µm,  10mL 2900
ZSH-ACBP-150-10 绝对计数空白微球10^6/mL, 13.0-17.9µm,  AccuCount Blank Particles, 10^6/mL, 13.0-17.9µm,  10mL 3000
ZSH-ACBP-20-10 绝对计数空白微球10^6/mL, 2.0-2.4µm,  AccuCount Blank Particles, 10^6/mL, 2.0-2.4µm,  10mL 2900
ZSH-ACBP-30-10 绝对计数空白微球10^6/mL, 3.0-3.9µm,  AccuCount Blank Particles, 10^6/mL, 3.0-3.9µm,  10mL 2800
ZSH-ACBP-50-10 绝对计数空白微球, 10^6/mL, 5.0-5.9µm,  AccuCount Blank, 10^6/mL, 5.0-5.9µm,  10mL 2900
ZSH-ACBP-70-10 绝对计数空白微球, 10^6/mL, 7.0-7.9µm,  AccuCount Blank, 10^6/mL, 7.0-7.9µm,  10mL 2900
ZSH-ACFP-100-3 绝对计数荧光微球, 10^6/mL, 8.0-12.9µm,  AccuCount Fluorescent Particles, 10^6/mL, 8.0-12.9µm,  3mL 2900
ZSH-ACFP2.5-25056-1 绝对计数荧光微球, 尼罗红, 25.0µm (+/-2µm), 2.5x10^6/mL, AccuCount Fluorescent Particles, Nile Red, 25.0µm (+/-2µm), 2.5x10^6/mL,  1mL 1800
ZSH-ACFP2.5-30056-1 绝对计数荧光微球, 尼罗红, 32µm (+/-2µm), 2.5x10^6/mL, AccuCount Fluorescent Particles, Nile Red, 32µm (+/-2µm), 2.5x10^6/mL,  1mL 1800
ZSH-ACFP20-10056-1 绝对计数荧光微球, 尼罗红,10.0µm (+/-1µm), 2x10^7/mL, AccuCount Fluorescent Particles, Nile Red,10.0µm (+/-1µm), 2x10^7/mL,  1mL 1300
ZSH-ACFP-50-4K 绝对计数荧光微球套装 5.0-5.9µm,  AccuCount Fluorescent Particle Kit, 5.0-5.9µm,  4X1mL 9300
ZSH-ACFP-50-5 绝对计数荧光微球, 10^6/mL, 5.0-5.9µm,  AccuCount Fluorescent Particles, 10^6/mL, 5.0-5.9µm,  5mL 2900
ZSH-ACFP50-7056- 1 绝对计数荧光微球, 尼罗红, 7.0µm (+/-1µm), 5x10^7/mL, AccuCount Fluorescent Particles, Nile Red, 7.0µm (+/-1µm), 5x10^7/mL,  1mL 1300
ZSH-ACFP5-15056- 1 绝对计数荧光微球, 尼罗红, 15.0µm (+/-2µm), 5x10^6/mL, AccuCount Fluorescent Particles, Nile Red, 15.0µm (+/-2µm), 5x10^6/mL,  1mL 1400
ZSH-ACFP5-20056- 1 绝对计数荧光微球, 尼罗红, 20.0µm (+/-2µm), 5x10^6/mL, AccuCount Fluorescent Particles, Nile Red, 20.0µm (+/-2µm), 5x10^6/mL,  1mL 1500
ZSH-ACFP-70-10 绝对计数荧光微球, 10^6mL, 7.0-7.9µm,  AccuCount Fluorescent Particles, 10^6mL, 7.0-7.9µm,  10mL 4900
ZSH-ACFP-70-5 绝对计数荧光微球, 10^6/mL, 7.0-7.9µm,  AccuCount Fluorescent Particles, 10^6/mL, 7.0-7.9µm,  5mL 2900
ZSH-ACP-30-5K 别藻蓝蛋白校准微球套装, 3.0-3.4µm,  Allophycocyanin Calibration Particles Kit, 3.0-3.4µm,  2x5mL 5100
ZSH-ACRFL-100-3 绝对计数彩虹荧光微球,低强度, 10^6/mL, 8.0-12.9µm,  AccuCount Rainbow Fluorescent Particles, Low Intensity, 10^6/mL, 8.0-12.9µm,  3mL 3300
ZSH-ACRFP-100-3 绝对计数彩虹荧光微球, 10^6/mL, 8.0-12.9µm,  AccuCount Rainbow Fluorescent Particles, 10^6/mL, 8.0-12.9µm,  3mL 3300
ZSH-ACURFP2.5-250-1 绝对计数超彩虹校准微球, 25.0µm(+/-2µm), 2.5x10^6/mL, AccuCount UltraRainbow Calibration Particles, 25.0µm(+/-2µm), 2.5x10^6/mL,  1mL 1800
ZSH-ACURFP2.5-250-5 绝对计数超彩虹校准微球, 25µm(+/-2µm), 2.5x10^6/mL, AccuCount UltraRainbow Calibration Particles, 25µm(+/-2µm), 2.5x10^6/mL,  5mL 6300
ZSH-ACURFP2.5-300-1 绝对计数超彩虹校准微球, 32µm(+/-2µm), 2.5x10^6/mL, AccuCount UltraRainbow Calibration Particles, 32µm(+/-2µm), 2.5x10^6/mL,  1mL 1800
ZSH-ACURFP2.5-300-5 绝对计数超彩虹校准微球, 32µm(+/-2µm), 2.5x10^6/mL, AccuCount UltraRainbow Calibration Particles, 32µm(+/-2µm), 2.5x10^6/mL,  5mL 6300
ZSH-ACURFP20-100-1 绝对计数超彩虹校准微球, 10.0µm(+/-1µm), 2x10^7/mL, AccuCount UltraRainbow Calibration Particles, 10.0µm(+/-1µm), 2x10^7/mL,  1mL 1400
ZSH-ACURFP-38-15 绝对计数超彩虹荧光微球, 10^6/mL, 3.8 (+/- 0.3)µm,  AccuCount Ultra Rainbow Fluorescent Particles, 10^6/mL, 3.8 (+/- 0.3)µm,  15mL 7900
ZSH-ACURFP-38-5 绝对计数超彩虹荧光微球, 10^6/mL, 3.8 (+/- 0.3)µm,  AccuCount Ultra Rainbow Fluorescent Particles, 10^6/mL, 3.8 (+/- 0.3)µm,  5mL 3200
ZSH-ACURFP-50-10 绝对计数超彩虹荧光微球, 10^6/mL, 5.0-5.9µm,  AccuCount Ultra Rainbow Fluorescent Particles, 10^6/mL, 5.0-5.9µm,  10mL 5100
ZSH-ACURFP50-70-1 绝对计数超彩虹校准微球, 7.0µm(+/-1µm), 5x10^7/mL, AccuCount UltraRainbow Calibration Particles, 7.0µm(+/-1µm), 5x10^7/mL,  1mL 1300
ZSH-ACURFP5-150-1 绝对计数超彩虹校准微球, 15.0µm(+/-2µm), 5x10^6/mL, AccuCount UltraRainbow Calibration Particles, 15.0µm(+/-2µm), 5x10^6/mL,  1mL 1400
ZSH-ACURFP5-200-1 绝对计数超彩虹校准微球, 20.0µm(+/-2µm), 5x10^6/mL, AccuCount UltraRainbow Calibration Particles, 20.0µm(+/-2µm), 5x10^6/mL,  1mL 1500
ZSH-ACURFP5-200-5 绝对计数超彩虹校准微球, 20µm(+/-2µm), 5x10^6/mL, AccuCount UltraRainbow Calibration Particles, 20µm(+/-2µm), 5x10^6/mL,  5mL 6300
ZSH-AFM-40-10 氨基酸铁磁性微球, 1%w/v, 4.0-4.5µm,  Amino FerroMagnetic Particles, 1%w/v, 4.0-4.5µm,  10mL 3300
ZSH-AFP-0252-2 氨基荧光微球, 黄色, 1%w/v, 0.09-0.3µm,  Amino Fluorescent Particles, Yellow, 1%w/v, 0.09-0.3µm,  2mL 3000
ZSH-AFP-0256-2 氨基荧光微球, 尼罗红, 1%w/v, 0.09-0.3µm,  Amino Fluorescent Particles, Nile Red, 1%w/v, 0.09-0.3µm,  2mL 3000
ZSH-AFP-0552-2 氨基荧光微球, 黄色, 1%w/v, 0.4-0.6µm,  Amino Fluorescent Particles, Yellow, 1%w/v, 0.4-0.6µm,  2mL 3000
ZSH-AFP-0558-2 氨基荧光微球, 粉色, 1%w/v, 0.4-0.6µm,  Amino Fluorescent Particles, Pink,  1%w/v, 0.4-0.6µm,  2mL 3000
ZSH-AFP-0852-2 氨基荧光微球, 黄色, 1%w/v, 0.7-0.9µm,  Amino Fluorescent Particles, Yellow, 1%w/v, 0.7-0.9µm,  2mL 3300
ZSH-AFP-0856-2 氨基荧光微球, 尼罗红, 1%w/v, 0.7-0.9µm,  Amino Fluorescent Particles, Nile Red, 1%w/v, 0.7-0.9µm,  2mL 3300
ZSH-AFP-0858-2 氨基荧光微球, 粉色,1%w/v, 0.7-0.9µm,  Amino Fluorescent Particles, Pink, 1%w/v, 0.7-0.9µm,  2mL 3300
ZSH-AFP-0862-2 氨基荧光微球, 紫色, 1%w/v, 0.7-0.9µm,  Amino Fluorescent Particles, Purple, 1%w/v, 0.7-0.9µm,  2mL 3300
ZSH-AFP-0865-2 氨基荧光微球, 尼罗蓝, 1%w/v, 0.7-0.9µm,  Amino Fluorescent Particles, Nile Blue, 1%w/v, 0.7-0.9µm,  2mL 3300
ZSH-AM-025-10H 氨基超顺磁性微球, 铁含量高, 1.0%w/v, 0.1-0.39µm,  Amino Superparamagnetic Particles, High Iron, 1.0%w/v, 0.1-0.39µm,  10mL 3700
ZSH-AM-05-10H 氨基超顺磁性微球, 铁含量高, 1.0%w/v, 0.4-0.69µm,  Amino Superparamagnetic Particles, High iron 1.0%w/v, 0.4-0.69µm,  10mL 3900
ZSH-AM-10-10 氨基磁性微球, 2.5%w/v, 1.0-1.4µm,  Amino Magnetic Particles, 2.5%w/v, 1.0-1.4µm,  10mL 3300
ZSH-AM-10-100 氨基磁性微球, 2.5%w/v, 1.0-1.4µm,  Amino Magnetic Particles, 2.5%w/v, 1.0-1.4µm,  100mL 26400
ZSH-AM-15-10 氨基磁性微球, 2.5%w/v, 1.5-1.9µm,  Amino Magnetic Particles, 2.5%w/v, 1.5-1.9µm,  10mL 3300
ZSH-AM-15-100 氨基磁性微球, 2.5%w/v, 1.5-1.9µm,  Amino Magnetic Particles, 2.5%w/v, 1.5-1.9µm,  100mL 26400
ZSH-AM-20-10 氨基磁性微球, 2.5%w/v, 2.0-2.9µm,  Amino Magnetic Particles, 2.5%w/v, 2.0-2.9µm,  10mL 3400
ZSH-AM-20-100 氨基磁性微球, 2.5%w/v, 2.0-2.9µm,  Amino Magnetic Particles, 2.5%w/v, 2.0-2.9µm,  100mL 27200
ZSH-AM-30-10 氨基磁性微球, 2.5%w/v, 3.0-3.9µm,  Amino Magnetic Particles, 2.5%w/v, 3.0-3.9µm,  10mL 3400
ZSH-AM-30-100 氨基磁性微球, 2.5%w/v, 3.0-3.9µm,  Amino Magnetic Particles, 2.5%w/v, 3.0-3.9µm,  100mL 27200
ZSH-AM-40-10 氨基磁性微球, 2.5%w/v, 4.0-4.9µm,  Amino Magnetic Particles, 2.5%w/v, 4.0-4.9µm,  10mL 3400
ZSH-AM-40-100 氨基磁性微球, 2.5%w/v, 4.0-4.9µm,  Amino Magnetic Particles, 2.5%w/v, 4.0-4.9µm,  100mL 27200
ZSH-AM-60-10 氨基磁性微球, 1%w/v, 6.0-6.9µm,  Amino Magnetic Particles, 1%w/v, 6.0-6.9µm,  10mL 5300
ZSH-AM-60-100 氨基磁性微球, 1%w/v, 6.0-6.9µm,  Amino Magnetic Particles, 1%w/v, 6.0-6.9µm,  100mL 42400
ZSH-AM-80-10 氨基磁性微球, 1%w/v, 8.0-9.9µm,  Amino Magnetic Particles, 1%w/v, 8.0-9.9µm,  10mL 6400
ZSH-AMS-40-10 氨基磁性微球, 表面光滑, 2.5%w/v, 4.0-5.0µm,  Amino Magnetic Particles, Smooth, 2.5%w/v, 4.0-5.0µm,  10mL 3800
ZSH-AMS-40-100 氨基磁性微球, 表面光滑, 2.5%w/v, 4.0-5.0µm,  Amino Magnetic Particles, Smooth, 2.5%w/v, 4.0-5.0µm,  100mL 30400
ZSH-AMS-40-10H 氨基磁性微球, 表面光滑, 铁含量高, 2.5%w/v, 4.0-5.0µm,  Amino Magnetic Particles, Smooth, High Iron, 2.5%w/v, 4.0-5.0µm,  10mL 4100
ZSH-AMX-10-10 氨基磁性微球, 交联, 2.5%w/v, 1.0-2.0µm,  Amino Magnetic Particles, Crosslinked, 2.5%w/v, 1.0-2.0µm,  10mL 2900
ZSH-AMX-10-100 氨基磁性微球, 交联, 2.5%w/v, 1.0-2.0µm,  Amino Magnetic Particles, Crosslinked, 2.5%w/v, 1.0-2.0µm,  100mL 23200
ZSH-AMX-150-5 氨基磁性微球, 交联, 1%w/v, 13.0-17.99µm,  Amino Magnetic Particles, Crosslinked, 1%w/v, 13.0-17.99µm,  5mL 6400
ZSH-AMX-30-10 氨基磁性微球, 交联, 2.5%w/v, 3.0-3.9µm,  Amino Magnetic Particles, Crosslinked, 2.5%w/v, 3.0-3.9µm,  10mL 2900
ZSH-AMX-40-10 氨基磁性微球, 交联, 不均一的, 2.5%w/v, 3.0-6.0µm,  Amino Magnetic Particles, Crosslinked, Non-Uniform, 2.5%w/v, 3.0-6.0µm,  10mL 2900
ZSH-AP-025-10 氨基聚苯乙烯微球, 2.5%w/v, 0.2-0.3µm,  Amino Polystyrene Particles, 2.5%w/v, 0.2-0.3µm,  10mL 2900
ZSH-AP-025-100 氨基聚苯乙烯微球, 2.5%w/v, 0.2-0.3µm,  Amino Polystyrene Particles, 2.5%w/v, 0.2-0.3µm,  100mL 23200
ZSH-AP-05-10 氨基聚苯乙烯微球, 5%w/v, 0.4-0.6µm,  Amino Polystyrene Particles, 5%w/v, 0.4-0.6µm,  10mL 2900
ZSH-AP-05-100 氨基聚苯乙烯微球, 5%w/v, 0.4-0.6µm,  Amino Polystyrene Particles, 5%w/v, 0.4-0.6µm,  100mL 23200
ZSH-AP-08-10 氨基聚苯乙烯微球, 5%w/v, 0.7-0.9µm,  Amino Polystyrene Particles, 5%w/v, 0.7-0.9µm,  10mL 2900
ZSH-AP-08-100 氨基聚苯乙烯微球, 5%w/v, 0.7-0.9µm,  Amino Polystyrene Particles, 5%w/v, 0.7-0.9µm,  100mL 23200
ZSH-AP-100-10 氨基聚苯乙烯微球, 1%w/v, 8.0-12.9µm,  Amino Polystyrene Particles, 1%w/v, 8.0-12.9µm,  10mL 3600
ZSH-AP-10-10 氨基聚苯乙烯微球, 5%w/v, 1.0-1.4µm,  Amino Polystyrene Particles, 5%w/v, 1.0-1.4µm,  10mL 3200
ZSH-AP-10-100 氨基聚苯乙烯微球, 5%w/v, 1.0-1.4µm,  Amino Polystyrene Particles, 5%w/v, 1.0-1.4µm,  100mL 25600
ZSH-AP-20-10 氨基聚苯乙烯微球, 5%w/v, 2.0-2.4µm,  Amino Polystyrene Particles, 5%w/v, 2.0-2.4µm,  10mL 3400
ZSH-AP-20-100 氨基聚苯乙烯微球, 5%w/v, 2.0-2.4µm,  Amino Polystyrene Particles, 5%w/v, 2.0-2.4µm,  100mL 27200
ZSH-AP-25-10 氨基聚苯乙烯微球, 5%w/v, 2.5-2.9µm,  Amino Polystyrene Particles, 5%w/v, 2.5-2.9µm,  10mL 3600
ZSH-AP-25-100 氨基聚苯乙烯微球, 5%w/v, 2.5-2.9µm,  Amino Polystyrene Particles, 5%w/v, 2.5-2.9µm,  100mL 28800
ZSH-AP-30-10 氨基聚苯乙烯微球, 5%w/v, 3.0-3.4µm,  Amino Polystyrene Particles, 5%w/v, 3.0-3.4µm,  10mL 3600
ZSH-AP-30-100 氨基聚苯乙烯微球, 5%w/v, 3.0-3.4µm,  Amino Polystyrene Particles, 5%w/v, 3.0-3.4µm,  100mL 28800
ZSH-AP-35-10 氨基聚苯乙烯微球, 5%w/v, 3.5-3.9µm,  Amino Polystyrene Particles, 5%w/v, 3.5-3.9µm,  10mL 3600
ZSH-AP-35-100 氨基聚苯乙烯微球, 5%w/v, 3.5-3.9µm,  Amino Polystyrene Particles, 5%w/v, 3.5-3.9µm,  100mL 28800
ZSH-AP-60-10 氨基聚苯乙烯微球, 5%w/v, 6.0-8.0µm,  Amino Polystyrene Particles, 5%w/v, 6.0-8.0µm,  10mL 4500
ZSH-AP-60-100 氨基聚苯乙烯微球, 5%w/v, 6.0-8.0µm,  Amino Polystyrene Particles, 5%w/v, 6.0-8.0µm,  100mL 36000
ZSH-APAK-3567-7K 氨基微球阵列套装,蓝 ,7 peaks, 10^8/mL, 3.5-3.9µm,  Amino Particle Array Kit, Blue, 7 peaks, 10^8/mL, 3.5-3.9µm,  7x1mL 10100
ZSH-APBMA-30-5 氨基 PMM 蓝色微球,交联, 3.0- 3.4µm,  Amino PMMA Blue Particles, Crosslinked, 3.0- 3.4µm,  5mL 4000
ZSH-APBX-30-5 氨基 聚苯乙烯蓝色微球 ,交联, 3.0- 3.4µm,  Amino Polystyrene Blue Particles, Crosslinked, 3.0- 3.4µm,  5mL 4000
ZSH-APX-100-10 氨基聚苯乙烯微球, 交联, 2.5%w/v, 8.0-12.9µm., Amino Polystyrene Particles, Crosslinked, 2.5%w/v, 8.0-12.9µm.,  10mL 5000
ZSH-APX-100-100 氨基聚苯乙烯微球, 交联, 2.5%w/v, 8.0-12.9µm. Amino Polystyrene Particles, Crosslinked, 2.5%w/v, 8.0-12.9µm. 100mL 40000
ZSH-APX-20-10 氨基聚苯乙烯微球, 交联, 1%w/v, 2.0-2.9µm,  Amino Polystyrene Particles, Crosslinked, 1%w/v, 2.0-2.9µm,  10mL 4700
ZSH-APX-30-10 氨基聚苯乙烯微球, 交联, 2.5%w/v, 3.0-3.4µm,  Amino Polystyrene Particles, Crosslinked, 2.5%w/v, 3.0-3.4µm,  10mL 4700
ZSH-APX-60-10 氨基聚苯乙烯微球, 交联, 2.5%w/v, 6.0-6.9µm,  Amino Polystyrene Particles, Crosslinked, 2.5%w/v, 6.0-6.9µm,  10mL 4700
ZSH-ASIM-025-10H 氨基超顺磁二氧化硅微球, 2.5%w/v, 0.1-0.39µm,  Amino Silica Superparamagnetic Particles, 2.5%w/v, 0.1-0.39µm,  10mL 4700
ZSH-ASIM-05-10H 氨基超顺磁二氧化硅微球, 2.5%w/v, 0.4-0.69µm,  Amino Silica Superparamagnetic Particles, 2.5%w/v, 0.4-0.69µm,  10mL 5200
ZSH-ASIP-05-10 氨基二氧化硅微球, 5%w/v, 0.4-0.6µm,  Amino Silica Particles, 5%w/v, 0.4-0.6µm,  10mL 4000
ZSH-ASIP-10-10 氨基二氧化硅微球, 5%w/v, 1.0-1.4µm,  Amino Silica Particles, 5%w/v, 1.0-1.4µm,  10mL 4000
ZSH-ASIP-15-10 氨基二氧化硅微球, 5%w/v, 1.5-1.9µm,  Amino Silica Particles, 5%w/v, 1.5-1.9µm,  10mL 4400
ZSH-ASIP-30-10 氨基二氧化硅微球, 5%w/v, 3.0-3.9µm,  Amino Silica Particles, 5%w/v, 3.0-3.9µm,  10mL 5200
ZSH-ASIP-60-10 氨基二氧化硅微球, 5%w/v, 6.0-8.0µm,  Amino Silica Particles, 5%w/v, 6.0-8.0µm,  10mL 5700
ZSH-AUP-002-20 柠檬酸金纳米微球, 1.0nM, 15-20nm, Citrate Gold Particles, 1.0nM, 15-20nm,  20mL 1700
ZSH-AUP5-002-20 柠檬酸金纳米微球, 5.0nM, 15-20nm Citrate Gold Particles, 5.0nM, 15-20nm 20mL 5200
ZSH-B27034 校准微球 for MoFlo Astrios, 1E7/mL, 3.0-3.4µm,  Calibration Beads for MoFlo Astrios, 1E7/mL, 3.0-3.4µm,  2mL 4800
ZSH-B28479 校准微球 for MoFlo, MoFlo XDP, and CyAn ADP, 1E7/mL, 3.0-3.4µm,  Calibration Beads for MoFlo, MoFlo XDP, and CyAn ADP, 1E7/mL, 3.0-3.4µm,  2mL 4800
ZSH-BCP-100-5 空白校准微球, 5x10^6/mL, 8.0-12.9µm,  Blank Calibration Particles, 5x10^6/mL, 8.0-12.9µm,  5mL 3000
ZSH-BCP-10-5 空白校准微球, 10^7/mL, 1.0-1.4µm,  Blank Calibration, 10^7/mL, 1.0-1.4µm,  5mL 2700
ZSH-BCP-150-5 空白校准微球, 5x10^6/mL, 13.0-17.9µm,  Blank Calibration Particles, 5x10^6/mL, 13.0-17.9µm,  5mL 3000
ZSH-BCP-200-5 空白校准微球, 5x10^5/mL, 18.0-24.9µm,  Blank Calibration Particles, 5x10^5/mL, 18.0-24.9µm,  5mL 3000
ZSH-BCP-20-5 空白校准微球, 10^7/mL, 1.8-2.2µm,  Blank Calibration Particles, 10^7/mL, 1.8-2.2µm,  5mL 2700
ZSH-BCP-300-5 空白校准微球, 5x10^5/mL, 25.0-35.0µm,  Blank Calibration Particles, 5x10^5/mL, 25.0-35.0µm,  5mL 3000
ZSH-BCP-30-5 空白校准微球, 10^7/mL, 3.0-3.4µm,  Blank Calibration Particles, 10^7/mL, 3.0-3.4µm,  5mL 2700
ZSH-BCP-32-5 空白校准微球, 10^7/mL, 3.2(+/-0.1µm),  Blank Calibration Particles, 10^7/mL, 3.2(+/-0.1µm),  5mL 2700
ZSH-BCP-35-5 空白校准微球, 10^7/mL, 3.5-4.0µm,  Blank Calibration Particles, 10^7/mL, 3.5-4.0µm,  5mL 2700
ZSH-BCP-50-5 空白校准微球, 10^7/mL, 5.0-5.9µm,  Blank Calibration Particles, 10^7/mL, 5.0-5.9µm,  5mL 2700
ZSH-BCP-60-5 空白校准微球, 10^7/mL, 6.0-6.4µm,  Blank Calibration Particles, 10^7/mL, 6.0-6.4µm,  5mL 2700
ZSH-BCP-70-5 空白校准微球, 10^7/mL, 6.5-8.0µm,  Blank Calibration Particles, 10^7/mL, 6.5-8.0µm,  5mL 2700
ZSH-BP-08-10 BSA 包被聚苯乙烯微球, 1%w/v, 0.7-0.9µm,  BSA Coated Polystyrene Particles, 1%w/v, 0.7-0.9µm,  10mL 3900
ZSH-BP2-150-5 BSA 包被聚苯乙烯微球, 2%w/v, 13.0-17.9µm,  BSA Coated Polystyrene Particles, 2%w/v, 13.0-17.9µm,  5mL 9100
ZSH-BP-30-5 BSA 包被聚苯乙烯微球, 1%w/v, 3.0-3.9µm,  BSA Coated Polystyrene Particles, 1%w/v, 3.0-3.9µm,  5mL 4400
ZSH-BP-60-5 BSA 包被聚苯乙烯微球, 1%w/v, 6.0-8.0µm,  BSA Coated Polystyrene Particles, 1%w/v, 6.0-8.0µm,  5mL 4800
ZSH-CARCP-70-2K COMPtrol Amine-Reactive Dye Compensation Kit, 2 populations (Negative & High Binding), 10^7/mL, 7.0-7.9µm COMPtrol Amine-Reactive Dye Compensation Kit, 2 populations (Negative & High Binding), 10^7/mL, 7.0-7.9µm 1EA 5100
ZSH-CFH-5052-2 羧基荧光微球, 黄色, 高强度, 0.5%w/v, 5.0-5.9µm,  Carboxyl Fluorescent Particles, Yellow, High Int., 0.5%w/v, 5.0-5.9µm,  2mL 3400
ZSH-CFH-5056-2 羧基荧光微球, 尼罗红, 高强度, 0.5%w/v, 5.0-5.9µm,  Carboxyl Fluorescent Particles, Nile Red, High Int., 0.5%w/v, 5.0-5.9µm,  2mL 3400
ZSH-CFH-5058-2 羧基荧光微球, 粉色, 高强度, 0.5%w/v, 5.0-5.9µm,  Carboxyl Fluorescent Particles, Pink,  High Int., 0.5%w/v, 5.0-5.9µm,  2mL 3400
ZSH-CFH-5065-2 羧基荧光微球, 尼罗蓝, 高强度, 0.5%w/v, 5.0-5.9µm,  Carboxyl Fluorescent Particles, Nile Blue, High Int., 0.5%w/v, 5.0-5.9µm,  2mL 3400
ZSH-CFH-5078-2 Carboxyl Fluorescent Particles, 翠绿色, High Intensity, 流式细胞级, 1E7/mL, 5.0-5.9µm,  Carboxyl Fluorescent Particles, Jade Green, High Intensity, Flow Cytometry Grade, 1E7/mL, 5.0-5.9µm,  2mL 3400
ZSH-CFL-0852-2 羧基荧光微球, 黄色, 低强度, 1%w/v, 0.7-0.9µm,  Carboxyl Fluorescent Particles, Yellow, Low Int., 1%w/v, 0.7-0.9µm,  2mL 3000
ZSH-CFL-5052-2 羧基荧光微球, 黄色, 低强度, 0.5%w/v, 5.0-5.9µm,  Carboxyl Fluorescent Particles, Yellow, Low Int., 0.5%w/v, 5.0-5.9µm,  2mL 3400
ZSH-CFL-5058-2 羧基荧光微球, 粉色, 低强度, 0.5%w/v, 5.0-5.9µm,  Carboxyl Fluorescent Particles, Pink,  Low Int., 0.5%w/v, 5.0-5.9µm,  2mL 3400
ZSH-CFL-5065-2 羧基荧光微球, 尼罗蓝, 低强度, 0.5%w/v, 5.0-5.9µm,  Carboxyl Fluorescent Particles, Nile Blue, Low Int., 0.5%w/v, 5.0-5.9µm,  2mL 3400
ZSH-CFL-5078-2A Carboxyl Fluorescent Particles, 翠绿色, LowIntensity Peak 1, 流式细胞级, 1E7/mL, 5.0-5.9µm,  Carboxyl Fluorescent Particles, Jade Green, LowIntensity Peak 1, Flow Cytometry Grade, 1E7/mL, 5.0-5.9µm,  2mL 3400
ZSH-CFL-5078-2B Carboxyl Fluorescent Particles, 翠绿色, Low Intensity Peak 2, 流式细胞级, 1E7/mL, 5.0-5.9µm,  Carboxyl Fluorescent Particles, Jade Green, Low Intensity Peak 2, Flow Cytometry Grade, 1E7/mL, 5.0-5.9µm,  2mL 3400
ZSH-CFM-1000-5 羧基铁磁性微球, 1%w/v, 90.0-120.0µm,  Carboxyl Ferromagnetic Particles, 1%w/v, 90.0-120.0µm,  5mL 5500
ZSH-CFM-20-10 羧基铁磁性微球, 1%w/v, 2.0-2.9µm,  Carboxyl Ferromagnetic Particles, 1%w/v, 2.0-2.9µm,  10mL 3300
ZSH-CFM-300-5 羧基铁磁性微球, 0.5%w/v, 28.0-34.9µm,  Carboxyl Ferromagnetic Particles, 0.5%w/v, 28.0-34.9µm,  5mL 4600
ZSH-CFM-40-10 羧基铁磁性微球, 1%w/v, 4.0-4.9µm,  Carboxyl Ferromagnetic Particles, 1%w/v, 4.0-4.9µm,  10mL 3300
ZSH-CFM-60-5 羧基铁磁性微球, 1%w/v, 6.0-7.9µm,  Carboxyl Ferromagnetic Particles, 1%w/v, 6.0-7.9µm,  5mL 3300
ZSH-CFM-80-5 羧基铁磁性微球, 1%w/v, 8.0-8.9µm,  Carboxyl Ferromagnetic Particles, 1%w/v, 8.0-8.9µm,  5mL 3100
ZSH-CFMX-10-10 羧基铁磁性微球, 交联, 1.0-2.0µm,  Carboxyl Ferromagnetic Particles, Crosslinked, 1.0-2.0µm,  10mL 2800
ZSH-CFP-00546-2 羧基荧光微球,UV/浅黄色/黄色, 1%w/v, 0.04-0.08µm,  Carboxyl Fluorescent Particles, UV/Light Yellow/Yellow, 1%w/v, 0.04-0.08µm,  2mL 3000
ZSH-CFP-00552-2 羧基荧光微球,黄色, 1%w/v, 0.04-0.08µm,  Carboxyl Fluorescent Particles, Yellow, 1%w/v, 0.04-0.08µm,  2mL 3000
ZSH-CFP-00556-2 羧基荧光微球,尼罗红, 1%w/v, 0.04-0.08µm,  Carboxyl Fluorescent Particles, Nile Red, 1%w/v, 0.04-0.08µm,  2mL 3000
ZSH-CFP-00558-2 羧基荧光微球,粉色, 1%w/v, 0.04-0.08µm,  Carboxyl Fluorescent Particles, Pink,  1%w/v, 0.04-0.08µm,  2mL 3000
ZSH-CFP-00570-2 羧基荧光微球,天蓝色, 0.5%w/v, 0.04-0.08µm,  Carboxyl Fluorescent Particles, Sky Blue, 0.5%w/v, 0.04-0.08µm,  2mL 3000
ZSH-CFP01-0279-10 羧基荧光微球,水绿色,流式细胞级, 0.1-0.3µm,  Carboxyl Fluorescent Particles, Aqua Green, Flow Cytometry Grade, 0.1-0.3µm,  10mL 5500
ZSH-CFP01-1079-3 羧基荧光微球,水绿色,流式细胞级, 1.0-1.9µm, 1.8x10^9/mL,  Carboxyl Fluorescent Particles, Aqua Green, Flow Cytometry Grade, 1.0-1.9µm, 1.8x10^9/mL,  3mL 4100
ZSH-CFP-0252-2 羧基荧光微球,黄色, 1%w/v, 0.09-0.3µm,  Carboxyl Fluorescent Particles, Yellow, 1%w/v, 0.09-0.3µm,  2mL 3000
ZSH-CFP-0256-2 羧基荧光微球,尼罗红, 1%w/v, 0.09-0.3µm,  Carboxyl Fluorescent Particles, Nile Red, 1%w/v, 0.09-0.3µm,  2mL 3000
